Siena 390
5 сидячих и спальных мест, дизельный двигатель Citroën 2 л (140 л.с.), длина 7,4 м
Год изготовления | 2020 |
База автомобиля | Citroën Jumper |
Мощность | 140 л.с. |
Топливо | дизелин |
Коробка передач | 6, механическая |
Число мест (сидячих/спальных) | 5/5 |
Габариты (длина/ширина/высота) | 7400/2320/2990 |
Воздушный кондиционер | да |
Навигация GPS | да |
USB проигрыватель | да |
Преобразователь напряжения 220 В | да |
Плита | 3-х местная, газовая |
Холодильник | 150 л |
Отопление | газовое |
Водяной бак | 100 л |
Подогреваемый бак сточных вод | да/100 л |
Маркиза | да |
Держатель для велосипед | да |
Ночные жалюзи/сетки от насекомых | да |
Реверсивная камера | да |
Круиз-контроль | да |
Размеры кроватей (мм): | |
Опускающая кровать cпереди | 1260×1960 |
Задняя двуспальная кровать | 1420×1900 |
Диван-кровать в центре | 1130/700×2000 |
Сезон | Weekend | 3-7 д. | 8-14 д. | 15-21 д. | 22+ д. |
---|---|---|---|---|---|
01.07-04.30 10.01-12.20 |
300€ | 100€ | 90€ | 85€ | 80€ |
05.01-06.14 09.01-09.30 12.21-01.06 |
330€ | 110€ | 100€ | 95€ | 90€ |
06.15-08.31 | 435€ | 145€ | 140€ | 135€ | 130€ |
ЗАПРОС НА АРЕНДУ